| 000 | 00413nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260504111017.0 | ||
| 008 | 260504s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a978-1-4511-0563-6 | ||
| 082 | _a636 | ||
| 100 | _aKnipe David M. | ||
| 245 | 0 | _aFields Virology | |
| 250 | _a6th | ||
| 260 |
_aPhiladelphia _bLWW _c2013 |
||
| 300 | _a1282 | ||
| 700 | _a Howley Peter M. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9257 _d9257 |
||