| 000 | 00457nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260504111014.0 | ||
| 008 | 260504s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a978-0-323-06482-8 | ||
| 082 | _a636.108982 | ||
| 100 | _aBrinako Steven P | ||
| 245 | 0 | _aEquine reproduction | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_aMaryland Heights _bMosby Elsevier _c2011 |
||
| 300 | _a325 | ||
| 700 | _aBlanchard Terry L. | ||
| 700 | _aVarner Dickson D. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9236 _d9236 |
||